ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF3'57954MHZ BAJO PERFIL 3,579545 MHz menos de 90 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 3'6864MHZ BAJO PERFIL 3,6864 MHz menos de 90 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 4'000MHZ BAJO PERFIL 4,000 MHz menos de 90 W
(R) CRISTAL CUARZO HC49/S 30PPM 20PF 4'194304MHZ BAJO PERFIL 4,194304 MHz menos de 70 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 5'000MHZ BAJO PERFIL 5,000 MHz menos de 70 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 8'000MHZ BAJO PERFIL 8,000 MHz menos de 50 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 10'000MHZ BAJO PERFIL 10,000 MHz menos de 50 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-59/S 30PPM 20PF 11'0592MHZ BAJ.PERFIL 11,0592 MHz menos de 35 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 12'000MHZ BAJO PERFIL 12,000 MHz menos de 35 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 16'000MHZ BAJO PERFIL 16,000 MHz menos de 25 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S30PPM 20PF 19'6608MHZ BAJO PERFIL 19,6608 MHz menos de 20 W
ROHS CRISTAL CUARZO HC-49/S 30PPM 20PF 20'000MHZ BAJO PERFIL 20,000 MHz menos de 20 W